Вес, кг | 5100 |
Мощность двигателя, кВт | 60 |
Грузоподъемность, кг | 1200 |
Объём ковша, м3 | 0.9 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 4100 |
Мощность двигателя, л.с | 48 |
Грузоподъемность, кг | 1900 |
Объём ковша, м3 | 0.7 |
Вес, кг | 5400 |
Мощность двигателя, кВт | 60 |
Грузоподъемность, кг | 1200 |
Объём ковша, м3 | 0.9 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 4200 |
Мощность двигателя, л.с | 49,5 |
Грузоподъемность, кг | 2050 |
Объём ковша, м3 | 0.65 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 4400 |
Мощность двигателя, л.с | 48 |
Грузоподъемность, кг | 2100 |
Объём ковша, м3 | 0.8 |
Вес, кг | 6000 |
Мощность двигателя, л.с | 58 |
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Объём ковша, м3 | 1 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 5400 |
Мощность двигателя, л.с | 61 |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Объём ковша, м3 | 0.7 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 4900 |
Мощность двигателя, л.с | 61 |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Объём ковша, м3 | 0.8 |
Вес, кг | 10600 |
Мощность двигателя, л.с | 125 |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Объём ковша, м3 | 1.8 |
Вес, кг | 10800 |
Мощность двигателя, л.с | 125 |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Объём ковша, м3 | 1.8 |
Вес, кг | 10600 |
Размеры, мм | 7470×2482×3320 |
Грузоподъемность, кг | 3300 |
Объём ковша, м3 | 1.8 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 5800 |
Мощность двигателя, л.с | 75 |
Грузоподъемность, кг | 3100 |
Объём ковша, м3 | 1 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 7000 |
Мощность двигателя, л.с | 101 |
Грузоподъемность, кг | 3500 |
Объём ковша, м3 | 1.2 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 4100 |
Мощность двигателя, л.с | 48 |
Грузоподъемность, кг | 1900 |
Объём ковша, м3 | 0.7 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 4400 |
Мощность двигателя, л.с | 48 |
Грузоподъемность, кг | 2100 |
Объём ковша, м3 | 0.8 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 4400 |
Мощность двигателя, л.с | 48 |
Грузоподъемность, кг | 2100 |
Объём ковша, м3 | 0.8 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 4400 |
Мощность двигателя, л.с | 48 |
Грузоподъемность, кг | 2100 |
Объём ковша, м3 | 0.8 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 4400 |
Мощность двигателя, л.с | 48 |
Грузоподъемность, кг | 2100 |
Объём ковша, м3 | 0.8 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 4400 |
Мощность двигателя, л.с | 48 |
Грузоподъемность, кг | 2100 |
Объём ковша, м3 | 0.8 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 4400 |
Мощность двигателя, л.с | 48 |
Грузоподъемность, кг | 2100 |
Объём ковша, м3 | 0.8 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 4100 |
Мощность двигателя, л.с | 48 |
Грузоподъемность, кг | 1900 |
Объём ковша, м3 | 0.7 |
Фронтальные погрузчики 1 куб — спецтехника для погрузочно-разгрузочных работ, перемещения сыпучих, а также различных мелкоштучных материалов. Техника востребована в промышленной, с/х отрасли, строительстве для работы с грунтом. Ее задействуют для выравнивания площадей, уборки снега, грунта, строительного мусора.
Машины с ковшом объемом 1м3 характеризуются высоким уровнем надежности и оптимальной грузоподъемностью для эксплуатации в различных производственных направлениях. Режущая часть рабочего ковша оснащена высокопрочными зубьями, что значительно расширяет сферу применения и позволяет работать на грунтах с низкой плотностью, разрабатывать горные породы при добыче полезных ископаемых.
Компания «МС-партс» предлагает клиентам большой ассортимент новых фронтальных погрузчиков 1 м3 китайских брендов XCMG и Yanmar. У нас можно купить спецтехнику по самым выгодным ценам. Наши офисы расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Краснодаре, Саратове. Чтобы приобрести технику свяжитесь с менеджерами по телефону 8 (800) 500-73-92 или заполните форму обратной связи на сайте. Доставка возможна по всей России.