Вес, кг | 6000 |
Мощность двигателя, л.с | 58 |
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Объём ковша, м3 | 1 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 4100 |
Мощность двигателя, л.с | 48 |
Грузоподъемность, кг | 1900 |
Объём ковша, м3 | 0.7 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 4100 |
Мощность двигателя, л.с | 48 |
Грузоподъемность, кг | 1900 |
Объём ковша, м3 | 0.7 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 4100 |
Мощность двигателя, л.с | 48 |
Грузоподъемность, кг | 1900 |
Объём ковша, м3 | 0.7 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 4100 |
Мощность двигателя, л.с | 48 |
Грузоподъемность, кг | 1900 |
Объём ковша, м3 | 0.7 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 4100 |
Мощность двигателя, л.с | 48 |
Грузоподъемность, кг | 1900 |
Объём ковша, м3 | 0.7 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 4100 |
Мощность двигателя, л.с | 48 |
Грузоподъемность, кг | 1900 |
Объём ковша, м3 | 0.7 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 4100 |
Мощность двигателя, л.с | 48 |
Грузоподъемность, кг | 1900 |
Объём ковша, м3 | 0.7 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 4200 |
Мощность двигателя, л.с | 49,5 |
Грузоподъемность, кг | 2050 |
Объём ковша, м3 | 0.65 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 4400 |
Мощность двигателя, л.с | 48 |
Грузоподъемность, кг | 2100 |
Объём ковша, м3 | 0.8 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 4400 |
Мощность двигателя, л.с | 48 |
Грузоподъемность, кг | 2100 |
Объём ковша, м3 | 0.8 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 4400 |
Мощность двигателя, л.с | 48 |
Грузоподъемность, кг | 2100 |
Объём ковша, м3 | 0.8 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 4400 |
Мощность двигателя, л.с | 48 |
Грузоподъемность, кг | 2100 |
Объём ковша, м3 | 0.8 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 4400 |
Мощность двигателя, л.с | 48 |
Грузоподъемность, кг | 2100 |
Объём ковша, м3 | 0.8 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 4400 |
Мощность двигателя, л.с | 48 |
Грузоподъемность, кг | 2100 |
Объём ковша, м3 | 0.8 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 4400 |
Мощность двигателя, л.с | 48 |
Грузоподъемность, кг | 2100 |
Объём ковша, м3 | 0.8 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 5400 |
Мощность двигателя, л.с | 61 |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Объём ковша, м3 | 0.7 |
Гидростатический привод | Да |
Вес, кг | 4900 |
Мощность двигателя, л.с | 61 |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Объём ковша, м3 | 0.8 |
Фронтальные погрузчики с грузоподъемностью 2 тонны являются универсальными машинами, способными заменить большинство других типов спецтехники. Они могут быстро перемещать большие массы и объемы материала по площадке.
Фронтальные погрузчики используют при:
Компания МС-партс является официальным дилером производителей спецтехники XCMG и Yanmar и предлагает клиентам выгодные цены и широкий ассортимент новых моделей в наличии. Также мы предоставляем необходимые машины в аренду. Производим доставку техники и комплектующих по всей России. Компания МС-партс имеет офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Краснодаре. Если вы хотите купить фронтальный или вилочный погрузчик, то звоните нам по телефону (800) 500-73-92 или заполните форму обратной связи на сайте.