Грузоподъемность, кг | 9000 |
Макс. высота подъема, мм | 18780 |
Емкость штабеля | 8(8’6”) /7 (9’6”) |
Преодолеваемый уклон (без нагрузки / полная нагрузка), % | 30 |
Грузоподъемность, кг | 9000 |
Макс. высота подъема, мм | 21250 |
Емкость штабеля | 8(8’6”) /7 (9’6”) |
Преодолеваемый уклон (без нагрузки / полная нагрузка), % | 25 |
Грузоподъемность, кг | 9000 |
Макс. высота подъема, мм | 19125 |
Емкость штабеля | 8(8’6”) /7 (9’6”) |
Преодолеваемый уклон (без нагрузки / полная нагрузка), % | 25 |
Макс тяговое усилие, кН | 147 |
Тип | 4Х2 |
Грузоподъемность, кг | 10000 |
Макс. высота подъема, мм | 13600 |
Емкость штабеля | 6-5-4 |
Преодолеваемый уклон (без нагрузки / полная нагрузка), % | 30 |
Макс тяговое усилие, кН | 210 |
Тип | 4Х2 |
Грузоподъемность, кг | 10000 |
Макс. высота подъема, мм | 13600 |
Емкость штабеля | 6-5-4 |
Преодолеваемый уклон (без нагрузки / полная нагрузка), % | 30 |
Грузоподъемность, кг | 46000 |
Наклон портала (спереди/сзади), ° | 6/10 |
Макс. высота подъема без груза, м | 4 |
Грузоподъемность, кг | 45000 |
Макс. высота подъема, мм | 13600 |
Емкость штабеля | 5-5-4 |
Преодолеваемый уклон (без нагрузки / полная нагрузка), % | 20/13 |
Грузоподъемность, кг | 38000 |
Наклон портала (спереди/сзади), ° | 6/10 |
Макс. высота подъема без груза, м | 4.6 |
Грузоподъемность, кг | 45000 |
Макс. высота подъема, мм | 15100 |
Емкость штабеля | 5-5-4 |
Преодолеваемый уклон (без нагрузки / полная нагрузка), % | 33 |
Грузоподъемность, кг | 35000 |
Наклон портала (спереди/сзади), ° | 6/10 |
Макс. высота подъема без груза, м | 4 |
Грузоподъемность, кг | 45000 |
Макс. высота подъема, мм | 15100 |
Емкость штабеля | 5-4-3 |
Преодолеваемый уклон (без нагрузки / полная нагрузка), % | 27/18 |
Грузоподъемность, кг | 32000 |
Наклон портала (спереди/сзади), ° | 6/10 |
Макс. высота подъема без груза, м | 4 |
Грузоподъемность, кг | 45000 |
Макс. высота подъема, мм | 13600 |
Емкость штабеля | 5-4-3 |
Преодолеваемый уклон (без нагрузки / полная нагрузка), % | 26/17 |
Грузоподъемность, кг | 30000 |
Наклон портала (спереди/сзади), ° | 6/10 |
Макс. высота подъема без груза, м | 4 |
Грузоподъемность, кг | 28000 |
Наклон портала (спереди/сзади), ° | 6/10 |
Макс. высота подъема без груза, м | 4 |
Грузоподъемность, кг | 20000 |
Наклон портала (спереди/сзади), ° | 6/10 |
Макс. высота подъема без груза, м | 4 |
Грузоподъемность, кг | 16000 |
Наклон портала (спереди/сзади), ° | 6/12 |
Макс. высота подъема без груза, м | 3 |
Грузоподъемность, кг | 12000 |
Наклон портала (спереди/сзади), ° | 6/12 |
Макс. высота подъема без груза, м | 3 |
Грузоподъемность, кг | 10000 |
Наклон портала (спереди/сзади), ° | 6/12 |
Макс. высота подъема без груза, м | 3 |
XCMG – мировой лидер в производстве строительной техники, успешно расширяет свое присутствие в портовом секторе. Ассортимент портовой техники XCMG включает:
Машины оснащены современными двигателями, обеспечивающими высокую мощность и низкий расход топлива. Прочная конструкция гарантирует долгий срок службы даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Эргономичные кабины создают комфортные условия для операторов, повышая эффективность работы. Интеллектуальные системы управления и безопасности обеспечивают максимальную безопасность и точность операций.
Китайская портовая техника XCMG – инвестиция в надежность, эффективность и прибыльность вашего портового бизнеса.