Экспл. масса, кг | 4200 |
Размеры, мм | 4960 x 1740 x 2550 |
Мощность двигателя, кВт | 21.4 |
Высота разгрузки, мм | 3760 |
Глубина копания, мм | 3060 |
Экспл. масса, кг | 2260 |
Размеры, мм | 3775x1380x2320 |
Двигатель | Yanmar 3TNV76 |
Высота разгрузки, мм | 2760 |
Глубина копания, мм | 2480 |
Нулевой свес | Нет |
Экспл. масса, кг | 2405 |
Размеры, мм | 3775x2420x1380 |
Двигатель | Yanmar 3TNV76-PBV1 |
Высота разгрузки, мм | 2570 |
Глубина копания, мм | 2270 |
Нулевой свес | Да |
Экспл. масса, кг | 2665 |
Размеры, мм | 4110x1500x2530 |
Двигатель | Yanmar 3TNV76 |
Высота разгрузки, мм | 2990 |
Глубина копания, мм | 2690 |
Нулевой свес | Да |
Экспл. масса, кг | 2685 |
Размеры, мм | 4110x1500x2530 |
Двигатель | Yanmar 3TNV76 |
Высота разгрузки, мм | 2990 |
Глубина копания, мм | 2690 |
Нулевой свес | Да |
Экспл. масса, кг | 2740 |
Размеры, мм | 4250x1500x2435 |
Двигатель | Yanmar 3TNV82A |
Высота разгрузки, мм | 2995 |
Глубина копания, мм | 2805 |
Нулевой свес | Нет |
Экспл. масса, кг | 3275 |
Размеры, мм | 4470x1550x2460 |
Двигатель | Yanmar 3TNV88 |
Высота разгрузки, мм | 3160 |
Глубина копания, мм | 2820 |
Нулевой свес | Да |
Экспл. масса, кг | 3695 |
Размеры, мм | 4760x1740x2470 |
Двигатель | Yanmar 3TNV88 |
Высота разгрузки, мм | 3730 |
Глубина копания, мм | 3350 |
Нулевой свес | Да |
Экспл. масса, кг | 2600 |
Размеры, мм | 2950x3060x1510 |
Двигатель | Mitsubishi S3L2 |
Высота разгрузки, мм | 2770 |
Глубина копания, мм | 2860 |
Нулевой свес | Нет |
Экспл. масса, кг | 2925 |
Размеры, мм | 3100x3000x1400 |
Двигатель | Mitsubishi S4L-W462KL |
Высота разгрузки, мм | 2960 |
Глубина копания, мм | 2760 |
Нулевой свес | Нет |
Экспл. масса, кг | 3490 |
Размеры, мм | 3150x3570x1500 |
Двигатель | Kubota D1803 M-DI |
Высота разгрузки, мм | 3200 |
Глубина копания, мм | 3335 |
Нулевой свес | Нет |
Экспл. масса, кг | 3550 |
Размеры, мм | 3195x3420x1500 |
Двигатель | Kubota D1803 M-DI |
Высота разгрузки, мм | 3060 |
Глубина копания, мм | 3255 |
Нулевой свес | Нет |
Экспл. масса, кг | 3550 |
Размеры, мм | 3650x3895x1600 |
Двигатель | Kubota D1803 M-DI |
Нулевой свес | Нет |
Экспл. масса, кг | 3550 |
Размеры, мм | 3570x3895x1990 |
Двигатель | Yanmar 4TNV88 |
Нулевой свес | Нет |
Мини-экскаваторы данной категории относятся к разряду универсальных машин. Их мощности хватает для выполнения тяжелой, пробивной работы, однако компактные размеры позволяют использовать данные экскаваторы на ограниченных пространствах.
Такая техника – идеальный вариант для дорожно-ремонтных работ в густонаселенном городе. Мини-экскаваторы линейки от 2 до 5 тонн занимают лишь одну автомобильную полосу, благодаря чему можно отказаться от полного перекрытия участка дороги. Там, где полноценный экскаватор не сможет проехать в силу своих габаритов, модели данной категории выполнят свою работу.
Почему стоит выбрать МС-партс: