Вес, кг | 48100 |
Объём ковша, м3 | 2,3~3,1 |
Глубина копания, мм | 6985 |
Высота копания, мм | 10050 |
Тип движителя | Гусеничный |
Стрела | |
A Общая длина, мм | 11630 |
B Общая ширина, мм | 3582 |
C Общая высота, мм | 3705 |
D Ширина платформы, мм | 3095 |
E Длина гусеницы, мм | 5353 |
F Общая ширина шасси, мм | 3582 |
G Стандартная ширина трака, мм | 600 |
H База гусеницы, мм | 4292 |
I Ширина колеи, мм | 2750 |
J Дорожный просвет с противовесом, мм | 1324 |
K Минимальный дорожный просвет, мм | 519 |
L Радиус поворота хвостовой части, мм | 300 |
M Высота гусеницы, мм | 1070 |
Стрела | |
A Максимальная высота копания, мм | 10050 |
B Максимальная высота выгрузки, мм | 6940 |
C Максимальная глубина копания, мм | 6985 |
D Глубина копания поверхности D8 футов, мм | 6790 |
E Максимальная глубина вертикального копания, мм | 4400 |
F Максимальный радиус копания, мм | 11085 |
G Минимальный радиус поворота, мм | 4580 |
Вес, кг | 48100 |
Глубина копания, мм | 7200 |
Объем ковша, л | 2,3~3100 |
Ходовая скорость (выс./низ.)(H/L), км/ч | 5400/3,2 |
Скорость поворота платформы, об.мин. | 9,2 |
Преодоление подъема, % | 70% (≤35) |
Давление на грунт, кПа | 85 |
Усилие копания ковшом, кН | 305 |
Усилие копания рукояти, кН | 275 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 338 |
Модель | QSM11 | ||
Tип
|
Прямая инжекция | √ | |
4 тактный | √ | ||
Водное охлаждение | √ | ||
Турбонаддув | √ | ||
Промежуточный охладитель воздух-воздух | √ | ||
Количество цилиндров | 6 | ||
Номинальная мощность, кВт/об./мин. | 280/2000 | ||
Макс.крутящий момент/скорость, об./мин. | 1898/1300 | ||
Объем двигателя, л | 11 |
Главный насос | 2 поршневых насоса | ||
Номинальный поток главного насоса, л/мин. | 2×360 | ||
Давление главного клапана безопасности, МПа | 34,3/37 | ||
Давление в ходовой части, МПа | 34,3 | ||
Давление поворота платформы, МПа | 31 | ||
Давление пилотной системы, МПа | 3,9 |
Топливный бак, л | 725 | ||
Гидравлический бак, л | 430 | ||
Моторное масло, л | 38 |
Топливный бак, л | 725 | ||
Гидравлический бак, л | 430 | ||
Моторное масло, л | 38 | ||
Стандарт
|
Длина стрелы, мм | 6670 | |
Длина рукояти, мм | 2900 | ||
Вместимость ковша, м³ | 2,5 | ||
Опции
|
Длина стрелы, мм | 7060 | |
Длина рукояти, мм | 2400/3380 | ||
Вместимость ковша, м³ | 2,3 (скальный) 2,5 (стандартный) 3,1 (грунтовый) |
Покупка экскаватора XE490D поможет вам решить множество строительных и коммунальных задач.
Его конструкция включает в себя ходовое оборудование, блок с ковшом и кабину, где находятся модули и элементы управления.
Экскаваторы XE490D станут незаменимым инструментом в сфере строительства, горнодобывающей промышленности и во многих других отраслях. Они используются для:
При выборе экскаваторы, ориентируйтесь на технические параметры. Главными характеристиками выступают:
Также большую роль играет тип двигателя, так как от этого напрямую зависит мощность оборудования и его цена.
Наша компания выступает официальным дилером крупнейших машиностроительных корпораций. Благодаря этому мы формируем выгодную для покупателей ценовую политику. Также мы работаем не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Тюмени. Чтобы связаться с нашими менеджерами позвоните по номеру: 8 (800) 500-73-92.