Вес, кг | 1905 |
Мощность двигателя, л.с | 34,7 |
Грузоподъемность, кг | 476 |
Высота разгрузки, мм | 2731 |
Тип движителя | Колесный |
Подъём стрелы | Радиальный |
Вес, кг | 2304 |
Мощность двигателя, л.с | 46,3 |
Грузоподъемность, кг | 612 |
Высота разгрузки, мм | 2784 |
Тип движителя | Колесный |
Подъём стрелы | Радиальный |
Вес, кг | 2671 |
Мощность двигателя, л.с | 46,3 |
Грузоподъемность, кг | 680 |
Высота разгрузки, мм | 3023 |
Тип движителя | Колесный |
Подъём стрелы | Радиальный |
Вес, кг | 2777 |
Мощность двигателя, л.с | 69,9 |
Грузоподъемность, кг | 748 |
Высота разгрузки, мм | 3023 |
Тип движителя | Колесный |
Подъём стрелы | Радиальный |
Вес, кг | 3109 |
Мощность двигателя, л.с | 69,9 |
Грузоподъемность, кг | 862 |
Высота разгрузки, мм | 3061 |
Тип движителя | Колесный |
Подъём стрелы | Радиальный |
Вес, кг | 3611 кг |
Мощность двигателя, л.с | 72 л.с. |
Грузоподъемность, кг | 998 |
Высота разгрузки, мм | 3124 |
Тип движителя | Колесный |
Подъём стрелы | Радиальный |
Вес, кг | 3710 кг |
Мощность двигателя, л.с | 72 л.с. |
Грузоподъемность, кг | 1179 |
Высота разгрузки, мм | 3214 |
Тип движителя | Колесный |
Подъём стрелы | Радиальный |
Вес, кг | 3697 кг |
Мощность двигателя, л.с | 72 л.с. |
Грузоподъемность, кг | 1225 |
Высота разгрузки, мм | 3310 |
Тип движителя | Колесный |
Подъём стрелы | Вертикальный |
Вес, кг | 4123 кг |
Мощность двигателя, л.с | 72 л.с. |
Грузоподъемность, кг | 1497 |
Высота разгрузки, мм | 3332 |
Тип движителя | Колесный |
Подъём стрелы | Радиальный |
Вес, кг | 5035 кг |
Мощность двигателя, л.с | 99 л.с. |
Грузоподъемность, кг | 1814 |
Высота разгрузки, мм | 3647 |
Тип движителя | Колесный |
Подъём стрелы | Вертикальный |
Вес, кг | 5291 кг |
Мощность двигателя, л.с | 120 л.с. |
Грузоподъемность, кг | 1905 |
Высота разгрузки, мм | 3653 |
Тип движителя | Колесный |
Подъём стрелы | Вертикальный |
Вес, кг | 1352 |
Грузоподъемность, кг | 385 |
Мощность двигателя, кВт | 24 |
Высота разгрузки, мм | 2438 |
Тип движителя | Колесный |
Подъём стрелы | Радиальный |
Вес, кг | 1814 |
Грузоподъемность, кг | 476 |
Мощность двигателя, кВт | 35 |
Высота разгрузки, мм | 2746 |
Тип движителя | Колесный |
Подъём стрелы | Радиальный |
Вес, кг | 2087 |
Грузоподъемность, кг | 612 |
Мощность двигателя, кВт | 46 |
Высота разгрузки, мм | 2794 |
Тип движителя | Колесный |
Подъём стрелы | Вертикальный |
Вес, кг | 2551 |
Грузоподъемность, кг | 658 |
Мощность двигателя, кВт | 46 |
Высота разгрузки, мм | 2845 |
Тип движителя | Колесный |
Подъём стрелы | Радиальный |
Вес, кг | 2758 |
Грузоподъемность, кг | 748 |
Мощность двигателя, кВт | 46 |
Высота разгрузки, мм | 2946 |
Тип движителя | Колесный |
Подъём стрелы | Радиальный |
Вес, кг | 3130 |
Грузоподъемность, кг | 862 |
Мощность двигателя, кВт | 68 |
Высота разгрузки, мм | 3086 |
Тип движителя | Колесный |
Подъём стрелы | Радиальный |
Вес, кг | 3384 |
Грузоподъемность, кг | 907 |
Мощность двигателя, кВт | 68 |
Высота разгрузки, мм | 3126 |
Тип движителя | Колесный |
Подъём стрелы | Радиальный |
Вес, кг | 3393 |
Грузоподъемность, кг | 998 |
Мощность двигателя, кВт | 70,7 |
Высота разгрузки, мм | 3124 |
Тип движителя | Колесный |
Подъём стрелы | Радиальный |
Вес, кг | 3583 |
Грузоподъемность, кг | 1179 |
Мощность двигателя, кВт | 70,7 |
Высота разгрузки, мм | 3124 |
Тип движителя | Колесный |
Подъём стрелы | Радиальный |
Вес, кг | 4772 |
Грузоподъемность, кг | 1747 |
Мощность двигателя, кВт | 99 |
Высота разгрузки, мм | 3607 |
Тип движителя | Колесный |
Подъём стрелы | Радиальный |
Компания "МС-партс" предлагает широкий выбор колесных мини погрузчиков по доступным ценам. Мы – авторизированные поставщики продукции Gehl, Mustang (США) и ANT (РФ). Большую часть нашей линейки составляют именно колесные модели. Они имеют грузоподъемность до 1,6 т и высоту подъема - до 4,5 м.
Кроме ковша, колесный мини погрузчик комплектуются самым разным навесным оборудованием. Это:
Такие погрузчики крайне успешно проявляют себя в жилищном и дорожном строительстве, а также в сфере ЖКХ.
У нас вы можете выгодно купить колесный мини погрузчик. Стоимость продукции не превышает среднерыночные значения, так как мы работаем напрямую с заводом.