Вес, кг | 90500 |
Мощность двигателя, кВт | 224 |
Грузоподъемность, кг | 150000 |
Максимальная грузоподъемность | 150 т | ±5% |
Длина | 16350 мм | ±1% |
Ширина | 3570 мм | -1%~0 |
Высота | 4100 мм | -1%~0 |
Колесная база | 4820 мм | ±1% |
Колея | 2640 мм | ±1% |
Вылет передний/задний | 2205/2246 мм | ±1% |
Расширение переднее/заднее | 5458 мм | ±1% |
Транспортная масса без противовесов (полный) | 66000 (90500) кг | ±3% |
Развесовка 1,2 | 53810, 36690 кг | ±3% |
Максимальная транспортная скорость | 25 км/ч | ≥ |
Минимальный радиус поворота | 8,5 (4 колеса), 13,5 (2 колеса) м | ±3% |
Минимальный клиренс | 580 мм | ±1% |
Угол въезда | 21,1° | ±1% |
Угол съезда | 16,4° | ±1% |
Тормозной путь (с 24 км/час) | 9 м | ≥ |
Максимальный преодолеваемый подъем | 60 % | ≥ |
Тип хода | 4×2, 4×4 | |
Шины | 33,25 R29 | |
Количество колес | 4 |
Модель двигателя | Cummins QSL8.9 |
Мощность | 224 кВ/2100 об/мин |
Обороты | 1369/1300-1500 об/мин |
Экокласс | Off-road, Euro Ⅲ |
Минимальный рабочий радиус | 2,5 м | ±1% |
Грузовой момент: | ||
Основная стрела | 5145 кН*м | ±5% |
Полностью выдвинутая стрела | 2293 кН*м | ±5% |
Аутригеры: | ||
Продольное расстояние | 9,2 м | ±1% |
Поперечное расстояние (полное/половина) | 8,5/7,2 м | ±1% |
Высота подъема: | ||
Основная стрела | 13,2 м | ±1% |
Полностью выдвинутая стрела | 48,8 м | ±1% |
Полностью выдвинутая стрела + гусек | 67,9 м | ±1% |
Длина стрелы: | ||
Основна стрела | 13,2 м | ±1% |
Полностью выдвинутая стрела | 62 м | ±1% |
Полностью выдвинутая стрела + гусек | 62 + 20 м | ±1% |
Угол установки гуська | 0, 15, 30° | ±1° |
Время подъема стрелы | 95 сек | ≤ |
Время выдвижения стрелы | 150 сек | ≤ |
Скорость оборота | 1,8 об/мин | ≤ |
Одновременное вытягивание опорной балки | 40 сек | ≤ |
Одновременное втягивание опорной балки | 30 сек | ≤ |
Одновременное вытягивание стойки | 55 сек | ≤ |
Одновременное втягивание стойки | 40 сек | ≤ |
Основная лебедка | 140 м/мин | ≤ |
Дополнительтная лебедка | 140 м/мин | ≤ |
Короткобазный автокран XCMG RT 150 E - это незаменимый инструмент, который упрощает и ускоряет работу. Благодаря своей мощности, функциональности и универсальности, эта спецтехника позволяет выполнять сложные задачи быстро, качественно и с минимальными затратами. Её используют в следующих сферах:
Спецтехника отличается:
Чтобы купить Короткобазный автокран XCMG RT 150 E для вашего проекта - обратитесь в компанию «МС-партс». Мы являемся официальным дилером бренда XCMG в России и предлагаем выгодные условия на всю спецтехнику бренда. Также у нас можно найти подходящее навесное оборудование и запчасти от ведущих производителей по конкурентным ценам. Наши офисы расположены в крупнейших городах России — Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Саратов, Тюмень, Новосибирск. Мы обеспечим быструю доставку и качественную техническую поддержку в любом регионе.
Подъем и опускание грузов.
Шоссейные XCT / Внедорожные XCA / Короткобазные XCR / Гусеничные XGC / Гусеничные телескопические XGC (T) / Башенные XGL XGT.
От 25 до 130 тонн.
Полный и задний привод.
4 или 5-секционная стрела полный / не полный привод.
XCT25L4_S / XCT25L4_SR / XCT25L5_S / XCT25L5_SR / XCT30_S / XCT70_S
XCT55_S / XCT75_S / XCT80_S / XCT100_S
Механическая КПП.
Shangchai Euro V / HOWO Euro V
K - образное и H - образоное расположение аутригеров, в зависимости от модели.