Вес, кг | 4845 |
Грузоподъемность, кг | 3500 |
Макс. высота подъема, мм | 7000 |
(h3) Высота подъема, мм (стандарт) | 3300 |
(h3) Максимальная высота подъема, мм (TRIPLEX - опция) | 7000 |
(h4) Высота с вытянутой мачтой, мм | 4193 |
(h1) Высота (со втянутой мачтой), мм | 2300 |
(с) Гравитационный центр, мм | 500 |
(h2) Высота свободного хода вил, мм (стандарт) | 135 |
(l/e/s) Размер вил, мм (д/ш/в) | 1100/125/45 |
(b3) Ширина каретки, мм | 1260 |
(α/β)Наклон мачты вперед/назад, град | 10/12 |
(m1) Дорожный просвет мачты, мм | 270 |
(y) Колесная база, мм | 1800 |
(l1) Общая длина, мм | 4130 |
(l2) Длина до каретки, мм | 3030 |
(b1) Общая ширина, мм | 1323 |
(Wa) Радиус разворота, мм | 2590 |
Размер передних колес | 275/70 R22.5 |
Размер задних колес | 7.00X12 14PR |
Производитель двигателя | Kubota (Япония) |
Модель | V2403 M-E3B |
Мощность двигателя, кВт | 36 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2700 |
Количество поршней / рабочий объем двигателя, см3 | 4/2434 |
Топливный бак, л |
Гидравлическое давление, бар | 190 |
Подача гидронасоса, л/мин | 77 |
Гидробак, л |
Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
Вес погрузчика, кг | 4845 |
Скорость движения с грузом / без груза, км/ч | 20/20 |
Скорость подъема с грузом / без груза, м/с | 0.4 / 0.5 |
Скорость опускания с грузом / без груза, м/с | 0.4 / 0.3 |
Стандарт каретки | FEM3A |
Шины | пневматические |
Погрузчик вилочного типа MSI 35Т отличается повышенной проходимостью и способностью работать в труднодоступных местах. Грузы с его помощью можно поднимать на высоту 7 метров, погрузчик может перемещать грузы весом 3,5 тонны. Как и в обычных погрузчиках, у данной модели имеется передний привод, однако она может работать на любом дорожном покрытии. Погрузчик укомплектован мощной силовой установкой, имеет достаточный просвет и большие по диаметру колеса. Работа погрузчика характерна мягким ходом, точная погрузка обеспечивается наличием специализированной гидростатической трансмиссией.